10851
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
| 玻璃切割機(jī) | 400 930 | 80000 150000 | 木箱 | 一等品 |
| 脫泡機(jī) | 400 1700 | 15000 400000 | 木箱 | 一等品 |
| 裁切機(jī) | 600 1200 | 25000 65000 | 木箱 | 一等品 |
| 灌晶機(jī) | 1000 | 35000 | 木箱 | 一等品 |
| 該報(bào)價(jià)由:深圳市湘龍奇科技有限公司提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥80/個(gè)
¥85/個(gè)
¥200/平方米
¥300/平方米
¥12/片
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論