4013
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 浮法玻璃 | 3.5mm | 11.07/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.8mm | 11.25/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.7 | 11.05/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4mm | 13.25元/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4mm | 13.15/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4.8mm | 14.55/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 5mm | 16.55/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 該報價由 :沙河匯玻玻璃有限公司提供 。 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥11/片
¥200/平方米
¥300/平方米
¥200/平方米
0條評論
登錄最新評論