4217
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
| 浮法玻璃 | 3.5mm | 10.4/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.7mm | 10.4/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.8mm | 10.6平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4mm | 12.75元/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4mm | 12.65/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4.8mm | 13.85/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 5mm | 16.2/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
| 該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論