3638
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
| 綠玻原片 | 3.6mm | 12.60 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 綠玻原片 | 4.6mm | 16.00 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 綠鍍膜 | 4.6mm | 17.30 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 灰玻原片 | 4mm | 14.30 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 灰玻原片 | 4.6mm | 17.55 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 灰鍍膜 | 4.6mm | 19.00 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠玻原片 | 4mm | 14.40 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠玻原片 | 4.6mm | 16.45 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠玻原片 | 5mm | 17.85 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 歐茶玻原片 | 4.6mm | 17.80 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 歐茶玻原片 | 5mm | 19.30 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 該報(bào)價(jià)由:新玉市場7路3號(hào)提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥159800/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論