4513
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
鏡面顯示玻璃(魔鏡) | 2mm | 230 | 裸包 | 優(yōu)等 |
鏡面顯示玻璃(魔鏡) | 3mm | 230 | 裸包 | 優(yōu)等 |
鏡面顯示玻璃(魔鏡) | 4mm | 240 | 裸包 | 優(yōu)等 |
鏡面顯示玻璃(魔鏡) | 5mm | 250 | 裸包 | 優(yōu)等 |
鏡面顯示玻璃(魔鏡) | 6mm | 260 | 裸包 | 優(yōu)等 |
半反半透智能后視鏡玻璃 | 2mm | 180 | 裸包 | 優(yōu)等 |
半反半透智能后視鏡玻璃 | 3mm | 190 | 裸包 | 優(yōu)等 |
半反半透智能后視鏡玻璃 | 4mm | 200 | 裸包 | 優(yōu)等 |
該報(bào)價(jià)由:邢臺(tái)玻樂商貿(mào)有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥66/平方米
¥66/平方米
¥88/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論