15857
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 5 | 165 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 6 | 198 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 8 | 235 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 10 | 325 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 12 | 345 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 15 | 460 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 19 | 589 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 22 | 1200 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 多曲彎鋼玻璃 | 25 | 3250 | 木箱 | 優(yōu)等品 |
| 該報(bào)價(jià)由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥5500/噸
¥4000/噸
¥4500/噸
¥200/個(gè)
¥280/個(gè)
0條評論
登錄最新評論