57505
12月7日,各企業(yè)玻璃出廠價(jià)格如下(單位:元/噸,更新時(shí)間:12-07 14:15)
品名及規(guī)格 | 廠家 | 出廠價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 2260 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 湖北億鈞 | 2160 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峽 | 2140 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 武漢長(zhǎng)利 | 2160 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨強(qiáng) | 2000 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗濱 | 2400 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北潤(rùn)安 | 2080 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 2180 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津臺(tái)玻 | 2200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信義 | 2140 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2360 | 60 |
2025-03-18
2025-03-16
2025-03-11
2025-03-02
2025-02-28
2025-02-26
2025-02-11
2025-02-11
2024-10-22
¥12/公斤
面議
¥118800/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論