7366
【中玻網(wǎng)】
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買(mǎi)量 |
1.1mm優(yōu)異格法玻璃原片 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 7.5元/平方米 | 電議 |
1.1mm的優(yōu)異格法玻璃 一等 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 6.7元/平方米 | 電議 |
1.0mm格法玻璃 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 6.7元/平方米 | 電議 |
1.8mm透明格法玻璃 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 8.2元/平方米 | 電議 |
優(yōu)異2.0mm格法玻璃 廠家 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 9.5元/平方米 | 電議 |
2.7mm優(yōu)異格法玻璃 廠家 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 12.6元/平方米 | 電議 |
格法白玻2.0mm | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 9.5元/平方米 | 電議 |
2.5mm格法玻璃 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 11.7元/平方米 | 電議 |
透明格法玻璃 原片 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 9.5元/平方米 | 電議 |
格法透明玻璃 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 8.5元/平方米 | 電議 |
相框玻璃 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 8.5元/平方米 | 電議 |
2.7mm格法玻璃 原片廠家 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 12.5元/平方米 | 電議 |
2.0mm白玻 一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 8.5元/平方米 | 電議 |
相框玻璃 優(yōu)異一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 8.1元/平方米 | 電議 |
超薄玻璃 優(yōu)異一等品 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 7.7元/平方米 | 電議 |
2.0mm格法白玻 | 秦皇島禧豐玻璃有限公司 | 河北 秦皇島 | 9.5元/平方米 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥88/平方米
¥70/平方米
¥70/平方米
¥90/平方米
¥36/平方米
¥122/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論