6833
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
| 3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.5元/m2 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 6.5元/平米 |
| 浮法玻璃 格法玻璃 有色玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 9元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.5元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/m2 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.6元/平米 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.4元/平米 |
| 3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.5元/㎡ |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/㎡ |
| 3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.5元/m2 |
| 3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.5元/m2 |
| 格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷(xiāo)售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.3元/㎡ |
| 格法玻璃 | 沙河市世偉玻璃貿(mào)易有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 10.5元/ |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥145/平方米
¥80/個(gè)
¥55/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論